Hochfeste Verklebung
Generelle Information
Ein gründliche Reinigung der Oberflächen ist stets erforderlich. Grundsätzlich verbessern geeignete Primer die Haftung, unabhängig davon, welches nachfolgende Klebstoffsystem zur Anwendung kommt. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften, Systemaufbau, etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung. Die VIP GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, Testverklebungen im VIP-eigenen Labor vornehmen zu lassen und einzustufen.
Power Weld (4–20 min) - Methacrylat
Legende
A = Sehr gut geeignet ( Ohne bzw. mit entsprechender chemischer/mechanischer Vorbehandlung )
X = keine Prüfwerte
Metalle | Kunststoffe | Verbundstoffe & Sonstige | |||
---|---|---|---|---|---|
Aluminium (eloxiert) | A | ABS | A | GFK | A |
Aluminium (geschliffen) | A | PA | A | Carbon | A |
Edelstahl (rostfrei) | A | PBT | X | BMC (Bulk Molding Compound) | X |
Eisen | A | PC | A | DMC (Dough Molding Compound) | X |
Gusseisen | A | PE - HDPE, LDPE, PTEE | X | SMC (Sheet Molding Compound) | A |
Kupfer | A | PETG | X | EPDM | A |
Messing | A | PMMA (Acrylglas, Plexiglas®) | A | Biofaser-Verbund (Hanf & Flachs) | X |
Metalllackierungen (2K) | A | Polyester | A | PP-EPDM | A |
Stahl (elektrolytisch verzinkt) | A | PP | X | Siliziumcarbide, -nitride, -boride | A |
Stahl (feuerverzinkt) | A | PPE | X |
|
|
Stahl (galvanisiert) | A | PPSU | X | Beton | X |
Stahl (phospahtiert) | A | PS (Polystyrol) – Styropor | X | Basalt | A |
Stahl (sandgestrahlt) | A | PUR | A | Glas | A |
Verchromte Metalle | A | PVC - hart/weich | A | Granit | A |
Verzinkte Metalle | A | PDCPE (Telene) | X | Gummi | X |
|
|
TPO (Thermoplastik Polyolefine) | A | Holz | A |
|
|
|
|
Keramik | A |
|
|
|
|
Marmor | A |
|
|
|
|
Naturstein (z.B. Sandstein) | A |
Power Weld PP/PE - Methacrylat
Legende
A = Sehr gut geeignet ( Ohne bzw. mit entsprechender chemischer/mechanischer Vorbehandlung )
X = keine Prüfwerte
Metalle | Kunststoffe | Verbundstoffe & Sonstige | |||
---|---|---|---|---|---|
Aluminium (eloxiert) | A | ABS | A | GFK | A |
Aluminium (geschliffen) | X | PA | X | Carbon | X |
Edelstahl (rostfrei) | A | PBT | X | BMC (Bulk Molding Compound) | X |
Eisen | X | PC | A | DMC (Dough Molding Compound) | X |
Gusseisen | X | PE - HDPE, LDPE | A | SMC (Sheet Molding Compound) | X |
Kupfer | X | PETG | A | EPDM | X |
Messing | X | PMMA (Acrylglas, Plexiglas®) | A | Biofaser-Verbund (Hanf & Flachs) | X |
Metalllackierungen (2K) | X | Polyester | X | PP-EPDM | X |
Stahl (elektrolytisch verzinkt) | X | PP | A | EDM-PVC | X |
Stahl (feuerverzinkt) | X | PS (Polystyrol) – Styropor | A | PVC-MBR | X |
Stahl (galvanisiert) | X | PUR | X | PC-Blend | X |
Stahl (phospahtiert) | X | PVC - hart/ weich | A | Siliziumcarbide, -nitride, -boride | X |
Stahl (sandgestrahlt) | A | PDCPD (Telene) | X |
|
|
Stahl (erhöhter Nickelanteil) | X | PTFE (Teflon) | X | Beton | X |
|
|
TPO (Thermoplastik Polyolefine) | A | Basalt | X |
Verchromte Metalle | X | POM | A | Glas | X |
Verzinkte Metalle | X |
|
|
Granit | X |
|
|
|
|
Gummi | X |
|
|
|
|
Holz | X |
|
|
|
|
Keramik | X |
|
|
|
|
Marmor | X |
|
|
|
|
Naturstein (z.B. Sandstein) | X |
Power Weld Transparent - Methacrylat
Legende
A = Sehr gut geeignet ( Ohne bzw. mit entsprechender chemischer/mechanischer Vorbehandlung )
X = keine Prüfwerte
Metalle | Kunststoffe | Verbundstoffe & Sonstige | |||
---|---|---|---|---|---|
Aluminium (eloxiert) | A | ABS | A | GFK | X |
Aluminium (geschliffen) | X | PA | X | Carbon | X |
Edelstahl (rostfrei) | X | PBT | X | BMC (Bulk Molding Compound) | X |
Eisen | X | PC | A | DMC (Dough Molding Compound) | X |
Gusseisen | X | PE - HDPE, LDPE | X | SMC (Sheet Molding Compound) | X |
Kupfer | X | PETG | X | EPDM | X |
Messing | X | PMMA (Acrylglas, Plexiglas®) | A | Biofaser-Verbund (Hanf & Flachs) | X |
Metalllackierungen (2K) | X | Polyester | X | PP-EPDM | X |
Stahl (elektrolytisch verzinkt) | X | PP | X | EDM-PVC | X |
Stahl (feuerverzinkt) | X | PS (Polystyrol) – Styropor | X | PVC-MBR | A |
Stahl (galvanisiert) | X | PUR | X | PC-Blend | X |
Stahl (phospahtiert) | X | PVC - hart/weich | A | Siliziumcarbide, -nitride, -boride | X |
Stahl (sandgestrahlt) | A | PDCPD (Telene) | X |
|
|
Stahl (erhöhter Nickelanteil) | X | PTFE (Teflon) | X | Beton | X |
|
|
TPO (Thermoplastik Polyolefine) | X | Basalt | X |
Verchromte Metalle | X |
|
|
Glas | A |
Verzinkte Metalle | X |
|
|
Granit | X |
|
|
|
|
Gummi | X |
|
|
|
|
Holz | X |
|
|
|
|
Keramik | X |