Flexible Verklebung
Generelle Information
Eine gründliche Reinigung der Oberflächen ist stets erforderlich. Grundsätzlich verbessern geeignete Primer die Haftung, unabhängig davon, welches nachfolgende Klebstoffsystem zur Anwendung kommt. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften, Systemaufbau, etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung. Die VIP GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, Testverklebungen im VIP-eigenen Labor vornehmen zu lassen und einzustufen.
2K Power Mix - Polyurethan
Legende
A = Sehr gut geeignet ( Ohne bzw. mit entsprechender chemischer/mechanischer Vorbehandlung )
X = Keine Prüfwerte
Metalle | Kunststoffe | Verbundstoffe & Sonstige | |||
---|---|---|---|---|---|
Aluminium (eloxiert) | A | ABS | A | GFK | A |
Aluminium (geschliffen) | A | PA | A | Carbon | A |
Edelstahl (rostfrei) | A | PBT | X | BMC (Bulk Molding Compound) | X |
Eisen | A | PC | A | DMC (Dough Molding Compound) | X |
Gusseisen | X | PE - HDPE, LDPE, PTEE | X | SMC (Sheet Molding Compound) | A |
Kupfer | A | PETG | X | EPDM | A |
Messing | A | PMMA (Acrylglas, Plexiglas®) | A | Biofaser-Verbund (Hanf & Flachs) | A |
Metalllackierungen (2K) | A | Polyester | A | PP-EPDM | A |
Stahl (elektrolytisch verzinkt) | A | PP | X | Siliziumcarbide, -nitride, -boride | A |
Stahl (feuerverzinkt) | A | PPE | X |
|
|
Stahl (galvanisiert) | A | PPSU | X | Beton | A |
Stahl (phospahtiert) | A | PS (Polystyrol) – Styropor | A | Basalt | A |
Stahl (sandgestrahlt) | A | PUR | A | Glas | X |
Verchromte Metalle | A | PVC - hart/weich | A | Granit | A |
Verzinkte Metalle | A | PDCPE (Telene) | X | Gummi | X |
|
|
TPO (Thermoplastik Polyolefine) | X | Holz | A |
|
|
|
|
Keramik | A |
|
|
|
|
Marmor | A |
|
|
|
|
Naturstein (z.B. Sandstein) | A |
2K Power Bond – MS Polymer
Legende
A = Sehr gut geeignet ( Ohne bzw. mit entsprechender chemischer/mechanischer Vorbehandlung )
X = Keine Prüfwerte
Metalle | Kunststoffe | Verbundstoffe & Sonstige | |||
---|---|---|---|---|---|
Aluminium (eloxiert) | A | ABS | A | GFK | A |
Aluminium (geschliffen) | A | PA | X | Carbon | X |
Edelstahl (rostfrei) | A | PBT | X | BMC (Bulk Molding Compound) | X |
Eisen | A | PC | A | DMC (Dough Molding Compound) | X |
Gusseisen | A | PE - HDPE, LDPE | X | SMC (Sheet Molding Compound) | X |
Kupfer | A | PETG | X | EPDM | A |
Messing | A | PMMA (Acrylglas, Plexiglas®) | A | Biofaser-Verbund (Hanf & Flachs) | A |
Metalllackierungen (2K) | A | Polyester | A | PP-EPDM | A |
Stahl (elektrolytisch verzinkt) | A | PP | X | Siliziumcarbide, -nitride, -boride | X |
Stahl (feuerverzinkt) | A | PPE | X | ||
Stahl (galvanisiert) | A | PPSU | X | Beton | A |
Stahl (phospahtiert) | A | PS (Polystyrol) - Styropor | A | Basalt | A |
Stahl (sandgestrahlt) | A | PUR | A | Glas |
|
Verchromte Metalle | A | PVC - hart/weich | A | Granit | A |
Verzinkte Metalle |
A |
PDCPE (Telene) | X | Gummi | A |
TPO (Thermoplastic Polyolefine) | X | Holz | A | ||
|
|
Keramik | A | ||
|
|
|
|
Marmor | X |
|
|
|
|
Naturstein (z.B. Sandstein) | A |